2019
Instrument | Prix | Lauréat(s) | Offert par |
Trompette | 1er prix | Pas attribué | |
2ème prix | LOPES DA ROCHA SANTOS Evandro | La Banque Raiffeisen Martigny et région |
|
Flûte | 1er prix | ROUDON-GAUTHIER Marie | La Commune de Riddes |
2ème prix | XU Mengyi | La Commune de Riddes | |
Clarinette | 1er prix | BYKA Thomas (avec félicitations du jury) | La Loterie Romande |
2ème prix | INGLES MARTINEZ José Luis | La Loterie Romande | |
Trombone | 2ème prix | KROPF Syméon | La Fondation Langart |
2ème prix | NUSSBAUMER Romain | L’Etat du Valais | |
La Bourse d’étude de la Loterie Romande est attribuée à : MONORY Patricia (trompette) – LOCHER Elena (flûte) – JACQUEMETTAZ Elise (trombone) – RUEGG Mariana (clarinette) |
2018
Instrument | Prix | Lauréat(s) | Offert par |
Hautbois | 1er prix | MENDOZA BISOGNI Juan | La Loterie Romande |
2ème prix | LAGUIAN Lucille | La Loterie Romande | |
Flûte | 1er prix | ACUNA ALMELA Alberto | La Commune de Riddes |
2ème prix | JANUSZEWSKA Ewa | L’Etat du Valais | |
Clarinette | 1er prix | Pas attribué | |
2ème prix | RADOVIC Tristan |
La Banque Raiffeisen de Riddes – Saxon – Isérables | |
Basson | 1er prix | Pas attribué | |
2ème prix | BACHMANN Donatien | La Fondation Langart | |
La Bourse d’étude de la Loterie Romande est attribuée à : HUGLI Fabien (clarinette), MULLER Laura Valeria (clarinette), BARBOSA BAGANHA Ana Sofia (flûte). |
2017
Instrument | Prix | Lauréat(s) | Offert par |
Cor | 1er prix | GUIGNARD Clément | La Loterie Romande |
2ème prix | CARDOSO Kevin | La Banque Raiffeisen de Riddes – Saxon – Isérables | |
Flûte | 1er prix | BLANCO Joidy | La Commune de Riddes |
2ème prix | QUINTON Camille | L’Etat du Valais | |
Clarinette | 1er prix | Pas attribué | |
2ème prix | SANGLARD Emile | La Fondation Langart | |
La Bourse d’étude de la Loterie Romande est attribuée à : ACUNA ALMELA Alberto (flûte), TEIXEIRA José (cor), QUINTA Leonel Matias (clarinette). |
2016
Instrument | Prix | Lauréat(s) | Offert par |
Trompette | 1er prix | Pas attribué | |
2ème prix | OLIVEIRA Joao | La Fondation Langart | |
Trombone | 1er prix | Pas attribué | |
2ème prix | GREENFELD Noam | L’Etat du Valais | |
Clarinette | 1er prix | BACHMANN Damien | La Banque Raiffeisen de Riddes – Saxon – Isérables |
2ème prix | BRAUN Daniela | La Commune de Riddes | |
Flûte | 1er prix | PANA Claudia | La Loterie Romande |
2ème prix | KUO Hu-Hsuan | La Loterie Romande | |
La Bourse d’étude de la Loterie Romande est attribuée à : Florian Buchard, Jan Koch, Andrei Krivenko |
2015
Instrument | Prix | Lauréat(s) | Offert par |
Hautbois | 1er prix | CHOLOKYAN Andrey | La Loterie Romande |
2ème prix | XU Zhiyu | Claude Roch, président du concours | |
Basson | 1er prix | SILVA Jose | La Fondation Langart |
2ème prix | Pas attribué | ||
Clarinette | 1er prix | Pas attribué | |
2ème prix | RABAGO Maria del Mar | L’Etat du Valais | |
Flûte | 1er prix | FERRARIS Bastien | La Banque Raiffeisen de Riddes – Saxon – Isérables |
2ème prix | AKIMOTO Mayuko | La Commune de Riddes | |
La Bourse d’étude de la Loterie Romande est attribuée à : BAGER Jeremy, SCHWEIZER Salomo, TAURINA Amanda |
2014
Instrument | Prix | Lauréat(s) | Offert par |
Flûte | 1er prix | GAILLARD Marie | La Banque Raiffeisen de Riddes – Saxon – Isérables |
2ème prix | PANA Claudia | L’Etat du Valais | |
Clarinette | 2ème prix | BANDURIN Adriy | La Commune de Riddes |
2ème prix | PHILIP Adrien | Claude Roch, président du concours | |
Cor | 1er prix | CHOPIN Agnés | La Fondation Langart |
2ème prix | Pas attribué | ||
Tuba | 1er prix | MICHEL Auriane | La Loterie Romande |
2ème prix | VERGERES Romain | La Loterie Romande | |
La Bourse d’étude de la Loterie Romande est attribuée à : JEAN-PETIT MATILE Emanuel | |||
La Bourse de la Loterie Romande pour participer au « Meisterkurse de Rheinau » est attribuée à : RUEFF Samuel, BREITENMOSER David |
2013
Instrument | Prix | Lauréat(s) | Offert par |
Flûte | 1er prix | PEREZ Amalia | La Commune de Riddes |
2ème prix | TERUEL Anne-Lise | L’Etat du Valais | |
Clarinette | 1er prix | FERNANDEZ CAMACHO J.A | La Fondation Langart |
2ème prix | SILVA David | La Loterie Suisse Romande | |
Trompette | 1er prix | Pas attribué | |
2ème prix | NAKAZAWA Megumi | La Banque Raiffeisen de Riddes-Saxon-Isérables | |
La Bourse d’étude de la Loterie Romande est attribuée à : ALMEIDA MELO Isaura Cristina, FERNANDEZ Yolanda, PELLAUX Simon |
2012
Instrument | Prix | Lauréat(s) | Offert par |
Flûte | 1er prix | FERNANDES Rute | La Commune de Riddes |
2ème prix | INNOCENTI Vanessa | La Commission Musicale du Concours | |
Clarinette | 1er prix | GALLAVARDIN Tanguy | La Fondation Langart |
2ème prix | Pas attribué | ||
Hautbois | 1er prix | DUFES Violaine | La Banque Raiffeisen de Riddes-Saxon-Isérables |
2ème prix | CSURY Tamas Daniel | La Loterie Suisse Romande | |
Trombonne | 1er prix | KELAVA Maja | L’Etat du Valais |
2ème prix | MONNET Jérémy | ||
La Bourse d’étude de la Loterie Romande est attribuée à BARBLAN Lea, KOHLER Marita, METRAILLER Vincent |
2011
Instrument | Prix | Lauréat(s) | Offert par |
Flûte | 1er prix | KOSSMANN Evgeniya | La Commune de Riddes et la Fondation Langart |
2ème prix | STOFFELS Aniela | L’Etat du Valais | |
Basson | 2ème prix | HÖSLI Philipp | La Banque Raiffeisen de Riddes-Saxon-Isérables |
Vibraphone | 2ème prix | CRESTA Jérémie | La Loterie Suisse Romande |
2010
Instrument | Prix | Lauréat(s) | Offert par |
Flûte | 2ème prix | KOSSMANN Evgeniya | La Fondation Langart |
Clarinette | 2ème prix | REBAUDO Valentina | L’Etat du Valais |
Cor | 1er prix | LAGARES Antonio | La Fondation Pierre Gianadda |
Tuba | 1er prix | MAURON Valentin | La Loterie Suisse Romande |
La Bourse d’étude de la Loterie Romande est attribuée à BESWICK Tarek, BRISEDOU Emilie, MICHEL Auriane |
2009
Instrument | Prix | Lauréat(s) | Offert par |
Flûte | 1er prix | KOMATSU Aya | La Banque Raiffeisen de Riddes-Saxon – Isérables |
2ème prix | GASTALDI Elise | La Fondation Langart | |
Trompette | 2ème prix | MARQUES Pierre-Louis | L’Etat du Valais |
Clarinette | 1er prix | MONTANARO Angelo | La Loterie Suisse Romande |
2ème prix | RUSSI Livio | La Commune de Riddes | |
Saxophone | 2ème prix | STADLER Patrick | La Commune de Riddes |
La Bourse d’étude de la Loterie Romande est attribuée à GASTALDI Elise, flûte |
2008
Instrument | Prix | Lauréat(s) | Offert par |
Flûte | 1er prix | EMIGH Megan | |
2ème prix | CHEN Szu-Yu | ||
Clarinette | 1er prix | MAMUDOV Hidam | |
2ème prix | HANN Gaëlle | ||
Hautbois | 1er prix | PODYOMOV Ivan | |
2ème prix | BASTOS Samuel | ||
Trombone | 1er prix | DE LUCA Matteo | |
2ème prix | POLLOCK Louise | ||
Marimba | 1er prix | MEGROZ Julien | |
2ème prix | AEGERTER Sebastien |
2007
Instrument | Prix | Lauréat(s) | Offert par |
Flûte | 1er prix | MATTEUCCI Giukia | |
2ème prix | CAMICHEL Nadja | ||
Basson | 1er prix | VENANCIO Altair | |
2ème prix | PROBST Arlette | ||
Clarinette | 1er prix | BEHRINGER Felix | |
2ème prix | GHAZARYAN Armen | ||
La Bourse d’étude de la Loterie Romande est attribuée à HAAG Jasmin |
2006
Instrument | Prix | Lauréat(s) | Offert par |
Flûte | 1er prix | PICARD Jean-Claude | |
2ème prix | ROZEBOOM Myrthe | ||
Trompette | 2ème prix | GALLEY Sébastien | |
Clarinette | 1er prix | MAUL Melinda | |
2ème prix | LÜÖND Lorenz | ||
Cor | 2ème prix | VILLA Fabrizio | |
2ème prix | PIERRON Charles |
2005
Instrument | Prix | Lauréat(s) | Offert par |
Flûte | 1er prix | PANTILLON Anne-Laure | La Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-Isérables |
2ème prix | PICARD Jean-Claude | ||
Clarinette | 1er prix | JARZYNSKI Dawid | La Fondation Langart |
2ème prix | MAUL Melinda | ||
Saxophone | 1er prix | BRECHET Julien | La Loterie Romande |
2ème prix | ZOSSO Frédéric | ||
Marimba | 2ème prix | SEKI Shizuka | La Commune de Riddes |
La Bourse d’étude de la Loterie Romande est attribuée à LEIBACHER Vera, flûte |
2004
Instrument | Prix | Lauréat(s) | |
Flûte | 1er prix | KINDYNIS Sakura | |
2ème prix | PANTILLON Anne-Laure | ||
Clarinette | 1er prix | DOBREV Yavor | |
2ème prix | PENARD Maxime | ||
Hautbois | 1er prix | FAWCETT Holly | |
2ème prix | ZHURAVLEV Mikhail | ||
Basson | 2ème prix | NAGY Albert | |
La Bourse d’étude de la Loterie Suisse Romande est attribuée à FORLANI Joachim, clarinette | |||
Le Prix spécial des Jeunesses Musicales de Martigny est attribué à PANTILLON Anne-Laure, flûte |
2003
Instrument | Prix | Lauréat(s) | Offert par |
Flûte | 1er prix 1er prix ex aequo |
Takezawa Satoko Radojkovic Milica |
La Loterie Romande |
Clarinette | 1er prix | Ruiz Ferreres Laura | La Fondation Langart |
2ème prix | Berger Carmen | La Société de Développement de la Tzoumaz | |
Vibraphone | 1er prix 2ème prix |
Darioly Damien Ranson Vianney |
Le Conseil de la Culture de l’Etat du Valais |
Trombone | 1er prix | Rey David | La Commune de Riddes |
2ème prix | Duay Jean-Philippe | La Banque Cantonale du Valais | |
Trompette | 2ème prix | Galley Sébastien | La Banque Raiffeisen |
La Bourse d’étude de la Loterie Romande est attribuée à Pantillon Anne-Laure, flûte; Dischl Matthias, clarinette; Darioli Damien, vibraphone | |||
Le Prix spécial des Jeunesses Musicales de Martigny est attribué à Radojkovic Milica, flûte |
2002
Flûte | 1er prix 2ème prix |
Maria Cecilia MuÒoz Milica Radojkovic |
Clarinette | 2ème prix | Junko Otani |
Cor | 2èmes prix e.a. | Christophe Sturzenegger Yvo Gass |
Saxophone | 1er prix | Mélanie Clivaz |
Multi-percussion | 1er prix | Pascal Viglino |
La Bourse d’étude de la Loterie Romande est attribuée à Mélanie Clivaz et Pascal Viglino | ||
Le Prix spécial des Jeunesses Musicales de Martigny est attribué à Raphaël Voisard |
2001
Flûte | 1er prix | Sofia Verkolantsewa![]() |
2ème prix | Patricia Tschudi | |
Hautbois | 1er prix | Martin Frutiger |
Basson | 1er prix | Zsolt Varga |
2000
Flûte | 2ème prix | Anastasia Ioana |
Trio d’anches | 1ers prix à l’unanimité du jury | Dalia El Guindi : Hautbois Reto Bieri : Clarinette Nathalie Blaser : Basson |
2èmes prix à l’unanimité du jury | Blaise Lambelet : Hautbois Sébastien Guex : Clarinette Constantina Pederzalli : Basson |
|
Marimba | 1er prix à l’unanimité du jury | Loïc Defaux |
1er prix | Davy Tremlet | |
Prix d’encouragement | Michael Tschamper | |
Trombone | 2ème prix premier nommé | David Rey |
2ème prix | Reto Betschard | |
La Bourse d’étude de la Loterie Romande est attribuée au Trio d’anches: El Guindi, Bieri et Blaser |
1999
Flûte | 1ers prix | Sarah Rumer Polina Peskina |
Clarinette | 1er prix 2ème prix |
Reto Bieri Annette Kolodny |
Hautbois | Prix d’encouragement | Dalia El Guindi |
Saxophone | 2èmes prix | Alain Dobler Raphaël Camenisch |
La Bourse d’étude de la Loterie Romande est attribuée à Reto Bieri |
1998
Flûte | 1er prix | Tamara Vucic |
2èmes prix | Hyun-Im Yoon Sarah Rumer |
|
Clarinette | 1er prix | Jérôme Comte |
Trompette | 1ers prix | Claude-Alain Barmaz Marc-Olivier Broillet |
Cor | 1er prix | Miguel-Angel Quiros Leon |
Percussion | 1er prix 2ème prix |
Didier Métrailler Davy Tremlet |
La Bourse d’étude de la Loterie Romande est attribuée à Didier Métrailler |
1997
Flûte | 1er prix 2ème prix |
Monique Dupuis Patricia Tschudi |